![]()
前期
| 節 | 月日 | 会場 | 時間 | ホーム | 結果 | アウェー |
| 1 | 5月1日 | 飯能美杉台グランド | 10:00 | FC西武台 | 0-2 | ルミノッソ狭山 |
| 12:00 | パイオニア川越 | 1-3 | 坂戸シティ | |||
| 越谷しらこばと | 10:00 | 浦和レッズアマチュア | 0-0 | 越谷FC | ||
| 12:00 | 武南クラブ | 3-3 | 狭山ラトルズ | |||
| 2 | 5月8日 | 東松山リコー | 14:00 | ルミノッソ狭山 | 2-2 | 飯能セボジータス |
| 16:00 | 武南クラブ | 2-3 | パイオニア川越 | |||
| 駒場サブグランド | 13:00 | 越谷FC | 1-1 | 坂戸シティ | ||
| 15:00 | 浦和レッズアマチュア | 0-2 | FC西武台 | |||
| 3 | 5月15日 | 赤坂の森 | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 4-1 | 浦和レッズアマチュア |
| 13:00 | 狭山ラトルズ | 0-4 | 飯能セボジータス | |||
| 越谷しらこばと | 10:00 | 武南クラブ | 0-6 | 越谷FC | ||
| 12:00 | 坂戸シティ | 3-1 | FC西武台 | |||
| 4 | 5月22日 | ホンダ寄居グランド | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 5-3 | 坂戸シティ |
| 埼玉スタジアム第4グランド | 11:00 | 狭山ラトルズ | 3-4 | パイオニア川越 | ||
| 7月3日 | 越谷しらこばと | 10:00 | 飯能セボジータス | 1-1 | 越谷FC | |
| 12:00 | 武南クラブ | 1-7 | 浦和レッズアマチュア | |||
| 5 |
6月26日 |
ホンダ寄居グランド | 10:00 | 狭山ラトルズ | 1-2 | 浦和レッズアマチュア |
| 12:00 | 越谷FC | 0-0 | ルミノッソ狭山 | |||
| 5月29日 | 埼玉スタジアム第4グランド | 11:00 | 坂戸シティ | 5-3 | 飯能セボジータス | |
| 13:00 | パイオニア川越 | 6-1 | FC西武台 | |||
| 6 | 6月5日 | 深谷仙元山グランド | 10:00 | 狭山ラトルズ | 2-7 | 坂戸シティ |
| 13:00 | 越谷FC | 2-2 | FC西武台 | |||
| ホンダ寄居グランド | 11:00 | 武南クラブ | 1-5 | 飯能セボジータス | ||
| レッズランド | 13:00 | 浦和レッズアマチュア | 0-4 | パイオニア川越 | ||
| 7 | 6月12日 | 赤坂の森グランド | 11:00 | 狭山ラトルズ | 0-1 | ルミノッソ狭山 |
| 13:00 | 坂戸シティ | 2-1 | 浦和レッズアマチュア | |||
| 東松山リコー | 12:00 | パイオニア川越 | 2-1 | 飯能セボジータス | ||
| 14:00 | 武南クラブ | 1-0 | FC西武台 | |||
| 8 | 6月19日 | 東松山リコー | 12:00 | ルミノッソ狭山 | 0-1 | 武南クラブ |
| 14:00 | FC西武台 | 1-4 | 狭山ラトルズ | |||
| 16:00 | 飯能セボジータス | 1-1 | 浦和レッズアマチュア | |||
| 越谷しらこばと | 10:00 | 越谷FC | 0-6 | パイオニア川越 | ||
| 9 | 7月31日 | 赤坂の森グランド | 11:00 | 狭山ラトルズ | 5-2 | 越谷FC |
| 熊谷文化公園補助 | 10:00 | FC西武台 | 3-2 | 飯能セボジータス | ||
| 13:00 | 武南クラブ | 3-3 | 坂戸シティ | |||
| 8月12日 | 東松山リコー | 17:00 | パイオニア川越 | ルミノッソ狭山 |
後期
| 節 | 月日 | 会場 | 時間 | ホーム | 結果 | アウェー |
| 9 | 8月21日 | 東松山リコー | 12:00 | 坂戸シティ | 2-0 | パイオニア川越 |
| 越谷しらこばと | 10:00 | ルミノッソ狭山 | 0-2 | 越谷FC | ||
| 10 | 9月4日 | 駒場サブグランド | 13:00 | 武南クラブ | 2-4 | FC西武台 |
| 15:00 | 浦和レッズアマチュア | 4-1 | 狭山ラトルズ | |||
| 吉見町ふれあい広場陸上競技場 | 14:00 | パイオニア川越 | 3-1 | ルミノッソ狭山 | ||
| 越谷しらこばと | 10:00 | 越谷FC | 1-2 | 飯能セボジータス | ||
| 11 | 9月11日 | 赤坂の森 | 11:00 | 狭山ラトルズ | 2-1 | FC西武台 |
| 13:00 |
ルミノッソ狭山 |
1-2 | 坂戸シティ | |||
| 東松山リコー | 14:00 | 武南クラブ | 0-3 | 浦和レッズマチュア | ||
| 16:00 | 飯能セボジータス | 2-3 | パイオニア川越 | |||
| 12 | 9月18日 | 赤坂の森 | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 2-4 | 飯能セボジータス |
| 13:00 | 狭山ラトルズ | 3-0 | 武南クラブ | |||
| 埼玉スタジアム第四グランド | 14:00 | 坂戸シティ | 4-1 | 越谷FC | ||
| レッズランド | 15:00 | 浦和レッズアマチュア | 5-2 | FC西武台 | ||
| 13 |
9月25日 |
埼玉スタジアム第四グランド | 13:00 | パイオニア川越 | 3-1 | 越谷FC |
| 15:00 | 飯能セボジータス | 1-2 | 坂戸シティ |
トップ
リンク
